| Tým | Odehráno | Vs | Ob | Body |
| FC Barcelona | 6 | 16 | 2 | 16 |
| Werder Bremen | 6 | 12 | 12 | 7 |
| Udinese | 6 | 10 | 12 | 7 |
| Panathinaikos | 6 | 4 | 16 | 4 |
|
Základní skupina |
| Werder Bremen - FC Barcelona | 0 - 2 |
| FC Barcelona - Udinese | 4 - 1 |
| Panathinaikos - FC Barcelona | 0 - 0 |
| FC Barcelona - Panathinaikos | 5 - 0 |
| FC Barcelona - Werder Bremen | 3 - 1 |
| Udinese - FC Barcelona | 0 - 2 |
|
Osmifinále |
| AC Milan - FC Barcelona | 0 - 1 |
| FC Barcelona - AC Milan | 0 - 0 |
| Benfica Lisboa - FC Barcelona | 0 - 0 |
| FC Barcelona - Benfica Lisboa | 2 - 0 |
| Chelsea FC - FC Barcelona | 1 - 2 |
| FC Barcelona - Chelsea FC | 1 - 1 |
| FC Barcelona - FC Arsenal |
2 - 1 |
|
FINÁLE |
|
Semifinále |
|
Čtvrtfinále |



